Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 984 | Luty: 958 | Marzec: 498 | Kwiecień: 652 | Maj: 643 | Czerwiec: 672 | ||||||
Lipiec: 546 | Sierpień: 939 | Wrzesień: 931 | Październik: 337 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1712 | Luty: 1427 | Marzec: 2079 | Kwiecień: 1906 | Maj: 1524 | Czerwiec: 1298 | ||||||
Lipiec: 1842 | Sierpień: 1269 | Wrzesień: 1061 | Październik: 1379 | Listopad: 1241 | Grudzień: 895 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1131 | Luty: 2345 | Marzec: 2302 | Kwiecień: 1518 | Maj: 2119 | Czerwiec: 2229 | ||||||
Lipiec: 1640 | Sierpień: 1748 | Wrzesień: 3026 | Październik: 2766 | Listopad: 2107 | Grudzień: 2026 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 8 | Luty: 134 | Marzec: 150 | Kwiecień: 591 | Maj: 912 | Czerwiec: 889 | ||||||
Lipiec: 1454 | Sierpień: 1229 | Wrzesień: 3324 | Październik: 1800 | Listopad: 2104 | Grudzień: 1443 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 53 | Grudzień: 13 |
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 7142
-
Postępowania do 30 tys. EURO
Wyświetleń: 6988
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4889
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2406
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1888
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 1877
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 1721
-
Rekrutacja
Wyświetleń: 1689
-
Status prawny
Wyświetleń: 1577
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 1449
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1449
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 1441
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 1436
-
Oświadczenia majątkowe
Wyświetleń: 1424
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1423
-
Sprawozdanie finansowe
Wyświetleń: 1411
-
Budżet i majątek jednostki
Wyświetleń: 1410
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 1395
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 1391
-
Raport o stanie dostępności
Wyświetleń: 1384
-
Obowiązek informacyjny RODO
Wyświetleń: 1353
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 1350
-
Przedmiot działania i kompetencje jednostki
Wyświetleń: 1339
-
Statut Przedszkola Publicznego nr 2
Wyświetleń: 1338
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1335
-
Rejestry, ewidencje i archiwa
Wyświetleń: 1329
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1320
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1306
-
Kontrole zewnętrzne jednostki
Wyświetleń: 1283
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1258
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1175
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 992
-
Wykonanie budżetu
Wyświetleń: 624
-
Struktura orgaznizacyjna
Wyświetleń: 598
-
Oświadczenia majątkowe
Wyświetleń: 545
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 463
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 456